Производители
Тип авто
| - | Легковая | |
| - | Внедорожная | |
| - | Легкогрузовая | |
Сезон
| - | Летняя | |
| - | Зимняя | |
| - | Всесезонка | |
|
|
Индекс нагрузки
Еще один важный параметр шины - индекс нагрузки. Он показывает, какую предельно допустимую нагрузку при движении автомобиля с максимально допустимой скоростью может выдержать резина. Ищите этот индекс на боковине покрышки – он дается в виде числа (обозначающего допустимую нагрузку в килограммах) рядом с латинской буквой, указывающей индекс скорости.
Обращаем ваше внимание, что для шин для грузовых и легкогрузовых автомобилей индекс нагрузки указывается в виде дроби, большее число в которой – это максимальная нагрузка для одинарных шин, а меньшее - допустимая нагрузка для сдвоенных шин.
Таблица индексов нагрузки шин
| Индекс нагрузки | Максимальный вес, кг | Индекс нагрузки | Максимальный вес, кг |
| 50 | 190 | 76 | 400 |
| 51 | 195 | 77 | 412 |
| 52 | 200 | 78 | 425 |
| 53 | 206 | 79 | 437 |
| 54 | 212 | 80 | 450 |
| 55 | 218 | 81 | 462 |
| 56 | 224 | 82 | 475 |
| 57 | 230 | 83 | 487 |
| 58 | 236 | 84 | 500 |
| 59 | 243 | 85 | 515 |
| 60 | 250 | 86 | 530 |
| 61 | 257 | 87 | 545 |
| 62 | 265 | 88 | 560 |
| 63 | 272 | 89 | 580 |
| 64 | 280 | 90 | 600 |
| 65 | 290 | 91 | 615 |
| 66 | 300 | 92 | 630 |
| 67 | 307 | 93 | 650 |
| 68 | 315 | 94 | 670 |
| 69 | 325 | 95 | 690 |
| 70 | 335 | 96 | 710 |
| 71 | 345 | 97 | 730 |
| 72 | 355 | 98 | 750 |
| 73 | 365 | 99 | 775 |
| 74 | 375 | 100 | 800 |
| 75 | 387 |













.gif)






